บทนำ
ภาชนะม้วนใช้กันอย่างแพร่หลายในเกือบทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในซูเปอร์มาร์เก็ต Supermarket Roll Cages ใช้สำหรับการขนส่งและผลิตภัณฑ์นี้ลดแรงงานและเงินในการทำงาน สิ่งเล็กหรือใหญ่กว่าทั้งหมดสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้และสามารถรักษาความปลอดภัยสินค้าและเคลื่อนย้ายได้ง่าย ในซูเปอร์มาร์เก็ต
ข้อมูลจำเพาะ
ขนาดภายนอก กxยxส(มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | กำลังโหลด (กก.) | โหลดใน 1x40'HQ(ชุด) |
720x810x1650 | Φ20x2 | Φ8&แอมป์; Φ 6 | 300 | 450 |
734x854x1680 | Φ19x2 | Φ10&แอมป์; Φ 6 | 500 | 320 |
734x854x1680 | Φ19x2 | Φ10&แอมป์; Φ 6 | 500 | 320 |
734x854x1680 | Φ19x2 | Φ3 | 500 | 320 |
วัสดุ | เหล็กอ่อน Q235/195 | |||
การออกแบบที่มีจำหน่าย | 1. ประตูเสริมเสริม ชั้นวางแบบถอดได้ | |||
2. ฐานเสริม | ||||
3.เพิ่มป้ายชื่อเพื่อระบุตัวตนได้ | ||||
พื้นที่สมัคร | คลังสินค้า โลจิสติก ซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ | |||
เสร็จสิ้น | สังกะสี/ผงเคลือบ/จุ่มร้อนชุบสังกะสี | |||
สังเกต | Costomized หรือ OEM | |||
ลักษณะเฉพาะ
1 | ภาชนะม้วนนี้พับและวางซ้อนสำหรับจัดเก็บผลิตภัณฑ์ |
2 | เราทำผิวเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าที่สว่างมาก |
3 | ผลิตภัณฑ์นี้สามารถรองรับงานหนักได้ |
4 | เราทำ 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้านให้กับลูกค้าของเรา |
รายละเอียด

คำถามที่พบบ่อย
Q1 | คุณใช้วัสดุอะไรสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ? |
A1 | เราใช้เหล็กอ่อน Q235, Q195 |
Q2 | สินค้าถูกบรรจุอย่างไร? |
A2 | เราบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยแถบพลาสติก + ห่อด้วยฟิล์มยืด วางบนพาเลทเพื่อให้ขนถ่ายได้ง่ายด้วยรถยกมาตรฐานหรือแม่แรงพาเลท |
Q3 | อะไรคือเงื่อนไขการชำระเงินของผลิตภัณฑ์ของคุณที่ฉันจะได้รับ? |
A3 | โดยปกติเราใช้ TT หรือ L/C ที่เห็น DP ฯลฯ |
Q4 | เวลานำของคุณรวดเร็วหรือไม่? |
A4 | 2-3 สัปดาห์เป็นเวลาปกติ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการสินค้าโดยด่วน |
Q5 | สิ่งที่รับประกันฉันได้จากคุณ? |
A5 | รับประกัน 3 ~ 10 ปีในกรณีที่ |
Q6 | ฉันควรทำอย่างไรหากไม่มีภาพวาดหรือรูปภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง |
A6 | เรามีทีมออกแบบที่จะช่วยคุณในการออกแบบที่เหมาะสม |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ซุปเปอร์มาร์เก็ตม้วนกรง จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน ขายส่ง ราคา





















